HOME >> シスコンスト エキスパート >> システム構成例と価格

![]()
コンピュータ1台によるスタンドアロン運用の他、社内LANやWAN環境でのリアルタイム処理による、データ元化共有化等、社内体制に合わせて柔軟で多彩な運用形態を実現できます。

![]()
運用形態による、同時使用クライアント数ごとの製品タイプを準備しました。
(クライアント数追加の場合は、差額で対応)

![]()

![]()
| 適応機種 | サーバー | クライアント |
|---|---|---|
| 本体/OS等 | Windows Server 2008 Windows Server 2003 Servis Pack 1 Windows 2000 Server Servis Pack 4 Windows Vista Windows XP Servis Pack 2 |
Windows 7 Windows Vista Windows XP Servis Pack 2 |
| 開発言語 | Maicrosoft Visual Studio 2008 | |
| メモリ | 2G以上 | 1G以上 |
| CPU | 周波数1GHz以上を推奨 | |
| HDD空き容量 | 20GB (FAT・NTFSファイルシステム)以上 | 10GB (FAT・NTFSファイルシステム)以上 |
| 解像度 | 1024×768以上を推奨 | 1280×800以上を推奨 |
| データベース | Microsoft SQL Server 2008・200 5Microsoft SQL Server 2008・2005 Express Edition |
|
| 必要な ソフトウェア |
Microsoft .NTE Frameworks 3.5 | |
![]()
| 品番 | 商品名 | 仕様 | 標準価格(税抜) | 選択 |
| 製 品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| EX−1 | SISCONST EX1 | スタンドアロン版 | Open価格 | |
| EX−3 | SISCONST EX3 | 3クライアント版 | 735,000円(700,000円) | |
| EX−5 | SISCONST EX5 | 5クライアント版 | 945,000円(900,000円) | |
| EX−10 | SISCONST EX10 | 10クライアント版 | 1,365,000円(1,300,000円) | |
| EX−SY | ソフトウェア試用制度 | 6時間×1回(研修・サポート含む) | 105,000円(100,000円) | |
| 導入費用 | ||||
| EX−IN | インストール | 1訪問 (AM10:00〜PM5:00の間) | 105,000円(100,000円) | |
| 研修費用 | ||||
| EX−K3 | 研修料金 通常3回実施 | 4時間×3回 | 252,000円(240,000円) | |
| EX−K1 | 追加研修料金 | 4時間×1回 | 84,000円(80,000円) | |
| 運用サポート | ||||
| EX−H1 | SISCONST EX 年間保守料金 |
スタンドアロン版 | 31,500円(30,000円) | |
| EX−H3 | SISCONST EX 年間保守料金 |
3クライアント版 | 52,500円(50,000円) | |
| EX−H5 | SISCONST EX 年間保守料金 |
5クライアント版 | 52,500円(50,000円) | |
| EX−H10 | SISCONST EX 年間保守料金 |
10クライアント版 | 73,500円(70,000円) | |
| MicrosoftSQLServer2008 | ||||
| MicrosoftSQLServer2008 クライアント接続ライセンス |
||||
株式会社システムデザイン研究所 〒937-0041 富山県魚津市吉島1-5-21
TEL 0765-23-0087 FAX 0765-23-0084
製品概要
画面紹介
Copyright(C) SYSTEM DESIGN LAB. All Rights Reserved.