| *工事原価管理システムの他、本ホームページ上でのご紹介システムは、全てWindows7 64Bit OS上でも動作します。 |
| 建設業ソフトにはいろいろな種類がありますが、特に工事原価管理システムをお探しのお客様は、是非ご連絡ください。 ご導入頂いたお客様の稼働率の高さには自信があります。 営業案件進捗管理、顧客情報管理、見積書作成、工事実行予算作成、注文書発行、工事日報や工事台帳作成などの工事原価管理と支払管理、請求入金管理や財務会計データの作成の業務等様々な業務支援に大きく貢献します。 この仕事はあの人じゃないと解らないなどの属人化された業務を一掃でき、誰もが解りやすく簡単な操作で日常業務の圧倒的な効率化を達成できるようになります。また、プロジェクト全体の状況が簡単に把握できるようになるので、全社内一致の協力体制のもとに会社を強化して、利益確保体質に変貌することをめざします。 |
| 2010/10月15日よりNTT西日本様「ソフトonフレッツ」サイトで「みんなの工事管理」をご利用頂けます。 |
| 2010/10月1日より、NTT東日本様の「光ソフトタウン」サイトで「みんなの工事管理」をご利用頂けます。 |
| 2011/12/10 | 誠に勝手ながら、下記の通り休業させていただきます。 12月30日(金)〜1月5日(木) 1月6日(金)より通常営業いたします。 休業中は何かとご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。 |
| 2011/11/01 | SISCONST GoldにJV管理オプションを追加しました。 |
| 2011/10/03 | 『SISCONSTと他製品との違い』PDFファイルをアップしました。 |
| 2011/07/29 | 夏季休業のお知らせ 2011年8月13日(土)から8月16日(火)まで夏季休暇と させていただきます。 ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 |
| 2011/05/02 | SISCONST EXの生産管理機能を追加しました。複数プロジェクトの生産計画を簡単にスケジュールすることができます。 |
| 2011/03/14 | このたびの東北地方太平洋沖地震により、被災された皆様とそのご家族様には、心よりお見舞い申し上げますとともに一日も早い復興をお祈り申し上げます。 弊社製品をご利用の全てのお客様に対し、お申し出により本災害によって破損・紛失された「操作説明書・CD-ROM等」の弊社製メディアを無償にて提供させていただきます。 *対応商品「SISCONST Ver4.5」以降製品 *出荷時期 運送便回復次第、順次発送 |
| 2011/02/10 | SISCONST Goldのオプションに『顧客管理』を追加しました。 顧客の購入品履歴情報や活動予定・折衝履歴履歴などすぐに確認できます。 |
株式会社システムデザイン研究所 〒937-0041 富山県魚津市吉島1-5-21
TEL 0765-23-0087 FAX 0765-23-0084
製品概要
画面紹介
Copyright(C) SYSTEM DESIGN LAB. All Rights Reserved.